
$16.07EACH
Estimated Mfr lead time:119 Days
Qty: | Price: | Savings |
---|---|---|
1 | $16.07 | |
12 | $15.27 | Save 5% |
40 | $14.46 | Save 10% |
100 | $13.66 | Save 15% |
1000 | $12.53 | Save 22% |
Multiples of: 4
$16.07EACH
Estimated Mfr lead time:119 Days
Qty: | Price: | Savings |
---|---|---|
1 | $16.07 | |
12 | $15.27 | Save 5% |
40 | $14.46 | Save 10% |
100 | $13.66 | Save 15% |
1000 | $12.53 | Save 22% |
Multiples of: 4